車輛型號 | 東風 蓮花 幼兒專用校車 DFA6548KYX3BA | 楚風 幼兒專用校車 HQG6580XC3 | ||
取消此項對比 | × | × | ||
車型圖片 | ||||
車型報價 | 暫無相關(guān)報價 | 暫無相關(guān)報價 | ||
基本信息 | ||||
整車公告 | DFA6548KYX3BA | HQG6580XC3 | ||
系列 | 東風蓮花 | 楚風 | ||
年代款(款) | ||||
百公里油耗(L/100km) | 13.8 | 14.4 | ||
整車質(zhì)保 | ||||
品牌 | 東風 | 楚風 | ||
車系 | 蓮花 | |||
用途 | 幼兒專用校車 | 幼兒專用校車 | ||
最高車速(km/h) | 80 | 80 | ||
最小離地間隙(mm) | ||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ||||
整車參考價(萬) | 15.6 | 14.8 | ||
生產(chǎn)廠家 | 東風襄旅 | 湖北新楚風 | ||
整車產(chǎn)地 | 湖北 十堰 | 湖北 隨州 | ||
備注 | ||||
整車參數(shù) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 3550,3700 | 3800 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4450 | 5450 | ||
整車長度(mm) | 5445 | 5800 | ||
整車寬度(mm) | 2000 | 2000 | ||
整車高度(mm) | 2630,2830 | 2830 | ||
前輪距(mm) | 1670 | 1750 | ||
后輪距(mm) | 1525 | 1586 | ||
前懸(mm) | 1000 | 1000 | ||
后懸(mm) | 1345 | 1700 | ||
接近角(°) | 21 | 21 | ||
離去角(°) | 12 | 12 | ||
軸距(mm) | 3100 | 3100 | ||
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機型號 | 玉柴 YC4FA100-30 | 玉柴 YC4FA100-30 | ||
發(fā)動機形式 | 立式、直列、四沖程、水冷、增壓中冷、BOSCH共軌系統(tǒng) | 立式、直列、四沖程、水冷、增壓中冷、BOSCH共軌系統(tǒng) | ||
最大功率(Kw) | 75 | 75 | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3200 | 3200 | ||
最大扭矩(N.m) | 270 | 270 | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600~2400 | 1600~2400 | ||
最大馬力(馬力) | 100 | 100 | ||
排量(mL) | 2982 | 2982 | ||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | ||
排放標準 | 國三 | 國三 | ||
變速箱 | ||||
變速箱型號 | ||||
換擋方式 | 手動 | |||
前進檔位數(shù)(檔) | ||||
車身 | ||||
準乘人數(shù)(人) | 10-19 | 10-19 | ||
座椅護欄 | 前安全護板,全車小學生專用座椅及安全帶 | |||
車身結(jié)構(gòu) | ||||
車身內(nèi)飾 | 防滑地板革 | |||
乘客門 | ||||
車窗 | 安全天窗 | |||
空調(diào)系統(tǒng) | 新型暖風散熱器 | |||
暖風系統(tǒng) | ||||
視聽系統(tǒng) | ||||
服務設(shè)施 | 行車記錄議、急救藥箱、刷卡系統(tǒng)、專用停車臂 | |||
底盤 | ||||
驅(qū)動方式 | 4×2 | |||
懸架系統(tǒng) | ||||
車架斷面 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 | |||
離合器 | ||||
板簧片數(shù) | 8/10 | 8/10,3/4 | ||
前橋描述 | 前橋允許載荷1590KG | 1950KG | ||
后橋描述 | 后橋允許載荷2860KG | 3500KG | ||
油箱容量 | ||||
輪胎 | ||||
輪胎數(shù)量(個) | 6 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | ||
其它信息 | ||||
額定質(zhì)量(kg) | ||||
最大爬坡度(%) | ||||
信息提供 |