該車頂部封閉,不可開啟.車廂底板到頂部的高度為:2400mm,2200mm,2000mm,1800mm.整車高度為:3980mm,3780mm,3580mm,3380mm,側(cè)面選裝一對(duì)開,二對(duì)開門.后部選裝花欄式后門,對(duì)開式半封閉后門,對(duì)開全封閉,欄板樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,對(duì)開門鎖桿,對(duì)開門半截鎖桿,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,一,ABS:型號(hào):
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 14600,14000,13500×2550×3380,3580,3780,3980(mm) | 貨廂尺寸: | 14450,13850,13350×2380,2400,2440×1800,2000,2200,2400(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8000,8500,7750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32000,31500,32250(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/22,-/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2830,-/2500,-/2400,-/2130(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 軸距: | 7950+1310+1310,8080+1310+1310,7580+1310+1310,7350+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/9/9/9,-/8/8/8 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼 : | LA99FRX3×××HYX××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該車頂部封閉,不可開啟.車廂底板到頂部的高度為:2400mm,2200mm,2000mm,1800mm.整車高度為:3980mm,3780mm,3580mm,3380mm,側(cè)面選裝一對(duì)開,二對(duì)開門.后部選裝花欄式后門,對(duì)開式半封閉后門,對(duì)開全封閉,欄板樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,對(duì)開門鎖桿,對(duì)開門半截鎖桿,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,一,ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防護(hù):離地高度為550mm,斷面為140mmX60mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
李經(jīng)理:18605376399
曹經(jīng)理:18605379108
任經(jīng)理:18605379199
王經(jīng)理:15165470199
我公司長期供應(yīng) 梁山華魯專用汽車制造有限公司 廂式半掛車,如果您對(duì)我們的 華魯專汽 13.5米 31.5噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9402XXY 感興趣,對(duì) 華魯專汽 13.5米 31.5噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9402XXY 的價(jià)格,參數(shù)配置,型號(hào),圖片有什么疑問,請(qǐng)隨時(shí)撥打我們的電話,在線留言或者QQ與我交談,聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在商車網(wǎng)上看到的,謝謝。
華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9350XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 15米 34.5噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9400TJZE
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 8.5米 35噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9402TJZ
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 12.5米 12.3噸 1軸 空載集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9150TJZ
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 7.7米 29.9噸 2軸 平板自卸半掛車 HYX9350ZZXP
參考價(jià):7.00萬華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9350XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 10.5米 33.2噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9401XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 13.5米 31.5噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9400XXY
參考價(jià):8.00萬華魯專汽 14.6米 28.5噸 3軸 翼開啟廂式半掛車 HYX9380XYK
參考價(jià):8.00萬