罐體有效容積為27.5立方米;運輸介質(zhì)為固井專用水泥,密度1200千克/立方米.罐體長8600mm,寬2500mm,高3200mm;選裝不帶空壓機組時外形尺寸為8940mm;選裝輪罩樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,型號為HNABS4S/4M;側(cè),后防護裝置材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為140×55,離地高度為520mm.該車頂部封閉不
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9600,8940×2500×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8250,7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31750,32500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/32(°) | 前懸/后懸: | -/830(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 軸距: | 4700+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼 : | LA99FRG3×××HYX××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
罐體有效容積為27.5立方米;運輸介質(zhì)為固井專用水泥,密度1200千克/立方米.罐體長8600mm,寬2500mm,高3200mm;選裝不帶空壓機組時外形尺寸為8940mm;選裝輪罩樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,型號為HNABS4S/4M;側(cè),后防護裝置材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)為140×55,離地高度為520mm.該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
李經(jīng)理:18605376399
曹經(jīng)理:18605379108
任經(jīng)理:18605379199
王經(jīng)理:15165470199
我公司長期供應 梁山華魯專用汽車制造有限公司 罐式半掛車,如果您對我們的 華魯專汽 8.9米 31.8噸 3軸 下灰半掛車 HYX9403GXH 感興趣,對 華魯專汽 8.9米 31.8噸 3軸 下灰半掛車 HYX9403GXH 的價格,參數(shù)配置,型號,圖片有什么疑問,請隨時撥打我們的電話,在線留言或者QQ與我交談,聯(lián)系我時,請說是在商車網(wǎng)上看到的,謝謝。
華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運輸半掛車 HYX9350XXY
參考價:5.00萬華魯專汽 15米 34.5噸 3軸 集裝箱運輸半掛車 HYX9400TJZE
參考價:4.00萬華魯專汽 8.5米 35噸 3軸 集裝箱運輸半掛車 HYX9402TJZ
參考價:4.00萬華魯專汽 12.5米 12.3噸 1軸 空載集裝箱運輸半掛車 HYX9150TJZ
參考價:4.00萬華魯專汽 7.7米 29.9噸 2軸 平板自卸半掛車 HYX9350ZZXP
參考價:7.00萬